| 喀什地區12縣市權責清單、屬地管理清單匯總表 | |||||
| 序號 | 縣(市) | 鄉鎮(街道)數 | 權責事項數量 | 屬地管理事項 | 備注 |
| 1 | 喀什地區喀什市 | 19 | 866 | 732 | |
| 2 | 喀什地區疏附縣 | 10 | 360 | 260 | |
| 3 | 喀什地區疏勒縣 | 15 | 630 | 300 | |
| 4 | 喀什地區伽師縣 | 13 | 520 | 286 | |
| 5 | 喀什地區岳普湖縣 | 9 | 378 | 180 | |
| 6 | 喀什地區英吉沙縣 | 14 | 420 | 448 | |
| 7 | 喀什地區莎車縣 | 36 | 2037 | 3096 | |
| 8 | 喀什地區澤普縣 | 13 | 546 | 260 | |
| 9 | 喀什地區葉城縣 | 21 | 1029 | 315 | |
| 10 | 喀什地區麥蓋提縣 | 10 | 330 | 290 | |
| 11 | 喀什地區巴楚縣 | 12 | 504 | 240 | |
| 12 | 喀什地區塔縣 | 12 | 396 | 348 | |
| 合計 | 12 | 184 | 8016 | 6755 | |



